7.4.11. Астрономически возможные даты зодиака «P1»
7.4.11. Астрономически возможные даты зодиака «P1»
Перечислим все астрономические возможные решения для даты, записанной на зодиаке «P1». Для каждого решения дается только по одной дате из интервала в несколько дней. Выбирается дата с минимальным средним расстоянием планет до их «лучших точек», см. раздел 5.11. Среднее расстояние в градусах дуги приводится для каждого решения. Оно, как и выше, обозначено буквой d.
Первый вариант расшифровки (код данных PSR, см. выше). Планета «A» = Юпитер. Решения:
459 год до н.э. (4 августа, d=38,1);
457 год до н.э. (17 июля, d=49,8);
339 год до н.э. (28 июля, d=24,5);
76 год н.э. (8 августа, d=25,3);
279 год н.э. (14 августа, d=26,4);
693 год н.э. (1 августа, d=27,9);
813 год н.э. (26 июля, d=33,3);
1227 год н.э. (5 августа, d=29,6);
1430 год н.э. (11 августа, d=29,4);
1667 год н.э. (2 августа ст.ст., d=34,7);
1844 год н.э. (21 августа ст.ст., d=29,5).
Второй вариант расшифровки (код данных PSR, см. выше). Планета «A» = Сатурн. Решения:
845 год н.э. (30 июля, d=18,2);
1641 год н.э. (14 августа ст.ст., d=35,6);
1876 год н.э. (27 августа ст.ст., d=29,4);
1878 год н.э. (6 августа ст.ст., d=35,9).
Данный текст является ознакомительным фрагментом.