1914

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

1914

Акерман Бруха Лейбовна-Иойновна, 21.01.1898, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Акулова Нина Евфимиевна, 13.01.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Бернштейн (она же Крехман) Брана Мордховна, 7.09.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Бржеская Тересия Казимировна-Эмильевна, 14.10.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Броцкая Фейга Ицековна, 17.12.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Буковская Стафанида Мрцелиевна, 9.02.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Бялковская Зинаида Захариевна, 5.10.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Ватич Евгения Константиновна, 6.10.1897, серебряная медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Векслер Хава Лейбовна, 9.10.1895, золотая медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Викул Мария Павловна, 15.10.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Вильчевская Генрика Карловна-Ивановна, 12.07.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Вильчевская Ева Карловна-Ивановна, 15.12.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Винарская Стефания Владиславовна, 24.05.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Воложанинова Вера Семёновна, 18.09.1894, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Вольская Ольга Ивановна, 23.02.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Высоцкая Миндя Янкелевна, 16.02.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Гельман Ройзе Хазкелевна-Бинюминовна, 14.03.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Гехтман Хана Беришовна, 8.03.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Гольчукова Александра Максимовна, 18.04.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Горышевская София Александровна, 25.03.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Грабовская Мария Францевна, 11.10.1894, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Доорохольская (Доброхольская) Александра Аркадиевна, 19.04.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Евтушевская Людмила Сергиевна, 21.06.1894, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Едлинская Наталия Михайловна, 1.04.1897, серебряная медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Загорняк Мария Стефановна, 1.10.1894, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Иллич Вера Александровна, 1.02.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Канатова Александра Феофановна, 21.04.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Коссецкая Михалина Конрадовна-Германовна, 13.12.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Кроненберг Ольга Адольфовна, серебряная медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Койтер Анна Павловна, прав., чин., выпуск 44-й 1914 год, N 438, 448

Крыжановская Валентина Васильевна, 9.08.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Леренман Этель Аврумовна-Боруховна, 17.11.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Ломакова Валентина Михайловна, 14.01.1896, серебряная медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Медынская Екатерина Александровна, 10.10.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Мейхес Эстер Ицек-Мееровна, 12.09.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Метельская Зинаида Павловна, 27.02.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Меттель Мария Михайловна, австрийская подд., 28.11.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Миранская Лея Исруеловна-Гиршовна, 26.07.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Моверган Сура Кивовна (Нивовна), 15.02.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Нехаева Вера Ивановна, мае 1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Орлова Татьяна Михайловна, 2.07.1897, серебряная медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Островская Евгения Федоровна, 6.10.1897, золотая медаль, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Пистрак Малка Мойшевна, 8.11.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Примак Евгения Стефановна, 25.02.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Процык Евдокия Родионовна, 9.03.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Прушинская Анна Кирилловна, 25.07.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Рехтер Марьям Шлиомовна, иуд., мещ., 8 дополнительный класс в 1914, N 445

Рутковская Вацлава Леонардовна, 28.07.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Савицкая Анна Ивановна, 25.07.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Сакович Анна Иосифовна, 8.09.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Силенко Анна Николаевна, 23.03.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Систер Миндя Аврумовна, 14.05.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Сонедская Юлия-Анеля Адамовна-Станиславовна, р.-кат., 8.09.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Стоянова Домникия Михайловна, 22.02.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Стржелецкая Мария Георгиевна, 24.04.1895, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Студеницер Рывка Вольфовна, 1.12.1894, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Токарчук Надежда Симеоновна, 4.08.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Томасевич Екатерина Симеоновна, 13.11.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Швайцер Хана Герш-Бееровна, 23.02.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Шварц Бруха Этля-Берковна, 22.01.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Шепшелевич Сура Зейделовна, 13.12.1894, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Шерман Рывка Шлоймовна-Ишеировна-Зельмановна, 3.06.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Шистер (она же Клейнман) Рухель Мееровна, 1.10.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Шумилевич Раиса Филипповна, прав., свящ., 20.01.1895 г.р., Проскуровскую частную женскую гимназию Н.И.Харьюковой в 1913, 8 дополнительный класс в 1914, N 445

Щепановская Мария Иулиановна, 1.10.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Яворская Мария Людвиковна-Антоновна-Александровна, 7.09.1893, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Янковская Елена Георгиевна, 11.06.1896, выпуск 44-й 1914 год, N 438

Яцемирская Лидия Михайловна, 5.01.1897, выпуск 44-й 1914 год, N 438